라이나 치아보험 보험료예시
주계약
(무)THE건강한치아보험V
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 13,900 | 14,800 |
40세 | 13,100 | 14,300 |
50세 | 13,900 | 16,500 |
선택특약
(무)신보철치료보장특약
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 11,900 | 8,300 |
40세 | 22,300 | 13,300 |
50세 | 36,900 | 25,800 |
(무)크라운보장특약
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 7,500 | 7,200 |
40세 | 7,500 | 7,800 |
50세 | 9,900 | 9,900 |
(무)소액치과치료특약
나이 | 남자 | 여자 |
30세 | 1,700 | 1,800 |
40세 | 2,600 | 2,200 |
50세 | 3,900 | 3,100 |